Не одна воздушная линия передач не обходиться без железобетонных стоек для поддержки линии. Наши методики изготовления железобетонных стоек и приставок обеспечивают высокий показатель устойчивости к химическим и природным соединениям, которые находятся в изобилии в воздухе. Помимо сопротивления воздушным разрушителям, железобетонные стойки не подвергаются коррозийным процессам, как подвергаются стальные. Также подметим что хорошей отличительным показателем ЖБИ стоек является долговечность и эстетический вид.
Стойки и приставки являются частью самой линии электропередачи, и показывают высокий уровень продаж, связанно это с удобством установки самих элементов и минимизации земельных работ. Сама конструкция является цельной, что улучшает ее физические свойства и эстетические, при монтаже не надо применять огромных усилий по сборке, за счет целостности и массы, хищение подобных конструкций практически сведено к нулю. Производство любых железобетонных изделий делается строго по ГОСТам, с соблюдением ТУ.
Документация:
ТУ 5863-010-00113557-96 Серия 24.7759 ГОСТ 226870-85, приставки ПТ ТУ 5863-006-00113557-94 ПТ ГОСТ 14295-75 серия 3.407.1-143.0 серия 3.407.1-143.1 серия 3.407.1-143.2 серия 3.407.1-143.3 серия 3.407.1-143.4 серия 3.407.1-143.5 серия 3.407.1-143.6 серия 3.407.1-143.7 серия 3.407.1-143.8
СВ-Х-Y
СВ - марка стойки опоры ЛЭП
Х - длинна
Y - расчетный изгибающий момент
L - Длина
B- Высота элемента
H - Ширина верхнего элемента
H1 - Ширина нижнего элемента

Наименование
|
Номенклатура
|
Габариты (мм.)
|
Масса (т.)
|
Стойки | СВ 95-2-2в | 9500х150х245х175х150 | 0,8 |
СВ 10.5-1-1 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 10.5-3.6 а | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 10.5-3.6-4 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 10.5-4.2 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 10.5-5 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 10.5-5 а | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 10.5-4.2 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 95-20 | 9500х150х245х175х150 | 0,8 | |
СВ 95-3-2в | 9500х150х245х175х150 | 0,8 | |
СВ 95-25 | 9500х150х245х175х150 | 0,8 | |
СВ 95-2 | 9500х150х245х175х150 | 0,8 | |
СВ 95-3 | 9500х150х245х175х150 | 0,8 | |
СВ 105-1-2 | 10500х190х280х205х175 | 1,2 | |
СВ 105-2-2 | 10500х190х280х205х175 | 1,2 | |
СВ 105-3,6 | 10500х190х280х205х175 | 1,2 | |
СВ 105-5,0 | 10500х190х280х205х175 | 1,2 | |
СВ 110-1-2а | 11000х165х280х185х175 | 1,1 | |
СВ 110-35 | 11000х165х280х185х175 | 1,1 | |
СВ 110-2-2а | 11000х165х280х185х175 | 1,1 | |
СВ 110-49 | 11000х165х280х185х175 | 1,1 | |
СВ 110-3,5 | 11000х165х280х185х175 | 1,1 | |
СВ 110-5,0 | 11000х165х280х185х175 | 1,1 | |
СВ 164-1-2 | 16400х200х380х390-210х370-190 | 3,55 | |
СВ 105-1 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-1 V | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-150 в2 | 10500х190х280х180х200 | 1,175 | |
СВ 105-2 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-2.1 | 10500х280х200 | 1,175 | |
СВ 105-2.8 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.2 | 10500х280x200 | 1,05 | |
СВ 105-3.5 AIII | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.5 - 150 | 10500х190х280х180х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.5 а | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.5 бк | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.5 IV | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.5-15 | 10500х190х280х180х200 | 1,175 | |
СВ 105-3.5-2 | 10500х280х175х190х200 | 1,08 | |
СВ 105-3.6 а | 10500х280х175х190х200 | 1,075 | |
СВ 105-3.6 IV | 10500х190х280х180х200 | 1,175 | |
СВ 105-5 А | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-5 Аи | 10500х190х280х180х200 | 1,175 | |
СВ 105-5 IV | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-5 IVA | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-5 IV-2 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВ 105-5 IV-2 н | 10500х280х175х190х200 | 1,075 | |
СВ 105-5 V(A) | 10500х280х175х190х200 | 1,05 | |
СВ 105-5.5 | 10500х280х175х190х200 | 1,175 | |
СВО 110-3.5 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1 Н | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1 а* | 11000х185х175х170х280х165 | 1,1 | |
СВ 110-1 V | 11000х280х170х165х175х185 | 1,125 | |
СВ 110-1 V аж | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1 Va | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.1 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.1 а- А TV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.2 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.2 А | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.2 а-А TV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.2 аб | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.7 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.7 б AV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-1.8 аб-2 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-19-28-5 AtV-150 | 11000х185х280 | 1,125 | |
СВ 110-2 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-2 Н | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-2 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-2.2 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-2.8 ATV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-2.8-2 б | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3 Н | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3 III | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.1 a | 11000х185х175х170х280х165 | 1,152 | |
СВ 110-3.2 a | 11000х185x280 | 1,1 | |
СВ 110-3.5 AM | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 AIII | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 AIIIв | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 - 150 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 а | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 м | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 IV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 IV A | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 IV AM | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 IV M | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5 IV-2 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.5-IV-14 ATV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.6 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-3.8 ATV | 11000х185х280 | 1,125 | |
СВ 110-4.1 H | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-4.9 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 AM | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 a | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 IV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 IV M | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 IV-A | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 IV-AM | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5 IV-1 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5-4 | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-5-IV-14 ATV | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВ 110-6 H | 11000х185х175х170х280х165 | 1,125 | |
СВC 2.7-11c | 11000х185х280 | 1,125 | |
СВ 164-1 | 16400x390x370x210x190x380x200 | 3,550 | |
СВ 164-1 A | 16400x390x370x210x190x380x200 | 3,550 | |
СВ 164-1-3 a | 16400x390x370x210x190x380x200 | 3,550 | |
СВ 164-12 A3 | 16400x390x370x210x190x380x200 | 3,550 | |
СВ 164-2 | 16400x390x370x210x190x380x200 | 3,550 | |
СВ 164-20 | 16400x390x370x210x190x380x200 | 3,550 | |
СВ 9.5 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5-2 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5-2 a | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5-2 c | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5-2 IV аб | 9500x165x150x240x165 | 0,750 | |
СВ 9.5-3 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5-3 c | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 9.5-3.5 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-1 | 9500x165x150x240x165 | 0,75 | |
СВ 95-1 a | 9500x165x150x240x165 | 0,75 | |
СВ 95-2 AIII | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 C-AM | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 C-IV A | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 C-IV AM | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 C-IV M | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 a | 9500x165x150x240x165 | 0,75 | |
СВ 95-2 ау | 9500x165x150x240x165 | 0,72 | |
СВ 95-2 кв | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 с | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 IV | 9500x165x150x240x165 | 0,95 | |
СВ 95-2 IVA | 9500x165x150x240x165 | 0,95 | |
СВ 95-2 IVAm | 9500x165x150x240x165 | 0,95 | |
СВ 95-2 IV M | 9500x165x150x240x165 | 0,95 | |
СВ 95-2-1 аб | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2-1 в | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2-3 в | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2.0 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2.5 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3 С-AM | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3 C-IV A | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3 C-IV AM | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3 C-IV M | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3 a-IV M | 9500x165x150x240x165 | 0,95 | |
СВ 95-3 в | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3 в* | 9500x165x150x240x165 | 0,750 | |
СВ 95-3 с | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3С-IV-12 ATV | 9500x165x150x240x165 | 0,750 | |
СВ 95-3-1В | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3-2 в-ATV | 9500x165x150x240x165 | 0,750 | |
СВ 95-3-7 б | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.1 в-ATV | 9500x165x150x240x165 | 0,750 | |
СВ 95-3.2 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.5 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.5 C-A | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.5 C-AM | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.5 C-IV | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.5 C-IV M | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-3.5 - 150 | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-4-1 в-ATV | 9500x165x150x240x165 | 0,750 | |
СВ 95-4-3 в | 9500x165x150x240x165 | 0,8 | |
СВ 95-2 са | 9500x175x185 | 0,75 | |
УСО 4 a-1 | 3000x250x1500x1500x750x1500x750 | 0,5 | |
СВ 105 | 10500х205х175х280х190 | 1,180 | |
СНВ 7-13 | 13000х235х205х310х220 | 1,85 | |
СВ164-2 | 16400х390х370х380х200 | 3,55 | |
СВ164-12 | 16400х390х210х380х200 | 3,55 | |
СВ164-1 | 16400х390х370х380х200 | 3,55 | |
С 1,85/10,1 | 10100х170х320х45 | 0,77 | |
С 2,55/10,1 | 10100х170х320х45 | 0,77 | |
С 2/11,1 | 11100х170х335х45 | 0,88 | |
С 101-18.4 | 10100х170х320х45 | 0,77 | |
С 101-25.4 | 10100х170х320х45 | 0,77 | |
С-112-2-1 | 11200х170х285 | 1,3 |
Наименование
|
Номенклатура
|
Габариты (мм.)
|
Масса (т.)
|
Стойки конические и цилиндрические |
СК 22.1-1.1 | 22600х540х650х330х440 | 4,82 |
СК 22.1.1.0 | 650Х440х22600 | 1,91 | |
СК 22.1.2.0 | 650Х440х22600 | 5,33 | |
СК 22.1-2.1 | 22600х540х650х330х440 | 4,84 | |
СК 22.1.2.2 | 650Х440х22600 | 4,82 | |
СК 22.2-1.1 | 22600х490х650х330х440 | 6,42 | |
СК 22.2.-1.3 | 650Х440х22600 | 6,42 | |
СК 22.3-1.1 | 22600х510х650х310х440 | 6,09 | |
СК 22.4-1.1 | 22600х440х650х340х540 | 4,83 | |
СК 22.4-2.1 | 650Х440х22600 | 4,91 | |
СК 22.4-2.1a | 650Х440х22600 | 4,91 | |
СК22.4-2.3 | 650Х440х22600 | 4,91 | |
СК 22.4-3.1 | 22600х440х650х340х540 | 5,09 | |
СК 26.1-1.1 | 26000х500х650х300х410 | 2,52 | |
СК 26.1.1.3 | 650Х410х26000 | 6,73 | |
СК 26.1-2.1 | 26000х500х650х300х410 | 2,52 | |
СК 26.1-2.3 | 650Х410х26000 | 6,71 | |
СК 26.1-3.1 | 26000х500х650х300х410 | 2,52 | |
СК 26.1.3.3 | 650Х410х26000 | 6,8 | |
СК 26.1.4.1 | 650Х410х26000 | 6,86 | |
СК 26.1-5.1 | 26000х500х650х300х410 | 2,52 | |
СК 26.3-2.1 | 26000х410х650х310х520 | 6,1 | |
СК 26.4-2.1 | 26000х440х650х340х540 | 5,1 | |
СК 26.2-1.1 | 26000х504х650х280х410 | 6,95 | |
СК 26.1.6.0 | 650Х410х26000 | 6,86 | |
СК 26.2.1.1 | 650Х410х26000 | 6,95 | |
СК 26.2.3.1 | 650Х410х26000 | 6,95 | |
СК 26.3.2.1 | 650Х410х26000 | 6,08 | |
СК 26.1-6.1 | 26000х500х650х300х410 | 6,91 | |
СЦ22.1-1.1 | 22200х450х560 | 5,82 | |
СЦП 120-200 | 12000х450х560 | 2,6 | |
СЦП 140-280 | 14000х450х560 | 3,05 | |
СЦП 170-290 | 17000х450х560 | 3,7 | |
СЦП 195-310 | 19450х450х560 | 4,25 | |
СЦП 220-350 | 22000х450х560 | 4,85 | |
СЦП-1А,1Б,1В | 22000х450х560 | 4,85 | |
СК 22.1-1-1 | 22600х650х440 | 4,75 | |
СК 22.1-2 | 22600х650х440 | 4,8 | |
СК 22.1-2-0 | 22600х650х440 | 4,8 | |
СК 22.1-2-1 | 22600х650х440 | 4,8 | |
СК 22.2-1.3 | 22600х650х490х440х310х4600х4600х10000 | 6,334 | |
СКЦ 11-2.5-1 | 11000х335х225х170х60 | 0,94 | |
СКЦ 9-2,5-1 | 9000х170x305 | 0,7 | |
СКЦ 11-2.5-1 к | 11000х335х225х170х60 | 0,94 | |
СКЦ 11-2.5-2 | 11000х335х225х170х60 | 0,94 | |
СКЦТ 11,5-47,29-7,2 | 11500х290x470 | 2,61 | |
СКЦТ 11,5-47,29-9,6 | 11500х290x470 | 2,68 | |
СКЦ.10,5/051(ВС-2) | 10500х205x280 | 0,85 | |
СКЦ 11-3.5-2 | 11000х335х205х170х40 | 1,05 | |
СЦП 1 а | 22200х560х4600 | 5,225 | |
СЦП 1 б | 22200х560х4600 | 6,0 | |
СЦП 1 в | 22200х560х4600 | 5,225 | |
СК26.1-1.2 | 26000х650х5800 | 6,757 | |
СК26.1-1.2 | 26000х650х5800 | 6,757 | |
СК26.1-1.5 | 26000х650х5800 | 6,75 | |
СК26.1-1.4 | 26000х650х5800 | 6,752 | |
СК26.1-1.3 | 26000х650х5800 | 6,733 | |
СК26.1-2.2 | 26000х650х5800 | 6,804 | |
СК26.1-2.5 | 26000х650х5800 | 6,77 | |
СК26.1-2.4 | 26000х650х5800 | 6,735 | |
СК26.1-2.3 | 26000х650х5800 | 6,712 | |
СК26.1-3.4 | 26000х650х5800 | 6,801 | |
СК26.1-3.3 | 26000х650х5800 | 6,796 | |
СК26.1-4.1 | 26000х650х5800 | 6,86 | |
СК22.1-2.2 | 22600х650х4660 | 4,816 | |
СК22.1-3.1 | 22600х650х4660 | 4,809 | |
СК22.1-3.2 | 22600х650х4660 | 4,526 | |
СК26.1-6.2 | 26000х650х5800 | 6,883 | |
СК26.2-1.2 | 26000х650х5800 | 6,848 | |
СК22.2-1.2 | 22600х650х4660 | 6,334 | |
СК22.3 1.2 | 22600х650х4660 | 6,066 | |
СК22.1-1.0 | 22600х650х4660 | 5,027 | |
СК22.1-2.0 | 22600х650х4660 | 5,332 | |
СК22.1-3.0 | 22600х650х4660 | 4,995 | |
СК22.2-1.0 | 22600х650х4660 | 6,571 | |
СК22.3-1.0** | 22600х650х4660 | 6,220 | |
СК26.1-1.0 | 26000х650х5800 | 6,896 | |
СК26.1-2.0 | 26000х650х5800 | 6,929 | |
СК26.1-3.0 | 26000х650х5800 | 7,054 | |
СК26.1-4.0 | 26000х650х5800 | 6,933 | |
СК26.1-6.0 | 26000х650х5800 | 6,984 | |
СК26.2-1.0 | 26000х650х5800 | 7,105 | |
СЦ26.1-1.0 | 26400х560х5400 | 6,79 | |
СЦ.26.1-1.1 | 26400х560х5400 | 6,688 | |
СЦ26.2-1.0 | 26400х560х5400 | 6,192 | |
СЦ26.3-1.0 | 26400х560х5400 | 6,244 | |
СЦ26.3-1.1 | 26400х560х5400 | 6,142 | |
СЦ26.3-1.1 | 26400х560х5400 | 6,142 | |
СЦ26.3-1.2 | 26400х560х5400 | 6,132 | |
СЦ26.3-2.0 | 26400х560х5400 | 6,177 | |
СЦ26.3-2.1 | 26400х560х5400 | 6,096 | |
СЦ20.1-1.1 | 20000х800х4100 | 8,538 | |
СЦ20.2-1.0 | 20000х800х4100 | 10,276 | |
СЦ20.2-1.1 | 20000х800х4100 | 10,156 | |
СЦ20.2-1.2 | 20000х800х4100 | 10,076 | |
СЦ20.2-2.1 | 20000х800х4100 | 10,318 | |
СЦ20.3-1.0н | 20000х800х4100 | 9,997 | |
СЦ20.3-1.1н | 20000х800х4100 | 9,878 | |
СЦ20.3-1.0в | 20000х800х4100 | 9,813 | |
СЦ20.3-1.1в | 20000х800х4100 | 9,620 | |
СЦ22.1-1.0 | 22200х560х5500 | 5,869 | |
СЦ22.1-1.1 | 22200х560х5500 | 5,817 |
Наименование
|
Номенклатура
|
Габариты (мм.)
|
Масса (т.)
|
Приставки железобетонные ПТ | ПР 0,8 | 3000х140х170 | 0,18 |
ПР 0,8-3.0 | 3000х140х170 | 0,152 | |
ПТ 1.2-3.25 гр | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТ 1.7-3.25 гр | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТ 33 | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТ 33-3-4 | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТ 33-3-6 | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТ 33-4-4 | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТ 33-4-6 | 3250х180х220 | 0,25 | |
ПТО 2.2-4.25 пас | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТО 2.2-4.25-1 п | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 1.7-4.25 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 1.7-2.25 гр | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 2.2-4.25 гр | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 22-4.5 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43 | 4250х180х220 | 0,31 | |
ПТ 43-1 а | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-1-4 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-1-6 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-2 а | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-2-1 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-2-4 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-2-6 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-2.2 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 43-3 | 4250х180х220 | 0,325 | |
ПТ 45-3 | 4500х220х265 | 0,51 | |
ПТ 45-4 | 4500х220х265 | 0,51 | |
ПТ 45-5 | 4500х220х265 | 0,51 | |
ПТ 45-6 | 4500х220х265 | 0,51 | |
ПТ 4-60 | 6000х220х265 | 0,675 | |
ПТ 60-5 | 6000х220х265 | 0,675 | |
ПТ 60-6 | 6000х220х265 | 0,67 | |
ПЭ 1 | 6500х250х250 | 1,015 | |
Плиты опорно-анкерные | П-3И | 620х150 | 0,11 |
Чтобы оставить заявку:
Звоните по телефону: +7 (812) 449-54-33
Или пишите на почту: info@gk-ksr.ru
Также можете воспользоваться вкладкой контакты.