Неподвижная щитовая опора представляет собой железобетонное изделие, которое является незаменимым элементом трубопровода. Благодаря именно этой составляющей части, системы труб характеризуются прочностью, надежностью и долговечностью. Неподвижная щитовая опора предназначается непосредственно для распознавания и сглаживания усилий, которые воздействуют на трубопровод нерегулярным температурным режимом. Кроме этого, высококачественное железобетонное изделие фиксирует трубопроводы. Благодаря неподвижной щитовой опоре трубопроводы не деформируются и не изменяют своего положения под воздействием веществ, которые оказывают на них сильное влияние.
Неподвижная щитовая опора применяется для тепловых сетей, где требуется подземная и надземная прокладка. Также железобетонные изделия являются неотъемлемым элементом при прокладке в непроходных каналах, где размещаются опоры вне камер. Исходя из этого, монтаж трубопровода производится с правильно распределенной нагрузкой на опоры в строго установленных местах. Железобетонные неподвижные щитовые опоры производятся в соответствии с ГОСТом 26438-85. Данные изделия по праву считаются высококачественными и долговечными в сроке своей эксплуатации.
Документация:
Серия 5.903.13
t – стальная труба: электросварная, ВГП, бесшовная, оцинкованная;
d – диаметр стальной трубы;
s – толщина стенки стальной трубы;
D - диаметр оболчки-трубы;
n – тип изоляции ППУ по ГОСТу 30732-2006;
а - межосевое расстояние;
H - длина плиты;
B - высота плиты;
ППУ – теплоизоляция из пенополиуретана;
ПЭ – полиэтиленовая оболочка;
ОЦ - оцинкованная оболочка или труба;
эл/св - электросварная труба;
б/ш - бесшовная труба;
ВГП - ВодоГазоПроводная труба;
СОДК - система оперативного дистанционного контроля.

Наружный диаметр стальной трубы
|
Условный диаметр стальной трубы
|
Стандартная толщина стенки стальной трубы
|
ТИП 1
|
ТИП 2
|
Длина патрубка
|
Габариты железобетонного щита
|
|||
Диаметр ПЭ оболочки
|
Диаметр ПЭ оболочки
|
Длина
|
Высота
|
Толщина
|
Межосевое расстояние
|
||||
d,мм | d,мм | s,мм | D,мм | D,мм | L,мм | H,мм | B,мм | s,мм | a,мм |
32 | 25 | 2,0 | 90 | 110 | 1300 | 1000 | 2000 | 150 | 400 |
38 | 32 | 2,8 | 110 | 125 | |||||
45 | 40 | 2,8 | 110 | 125 | |||||
57 | 50 | 3,5 | 125 | 140 | |||||
76 | 70 | 3,5 | 140 | 160 | |||||
89 | 80 | 4,0 | 160 | 180 | |||||
108 | 100 | 4,0 | 180 | 200 | |||||
133 | 125 | 4,5 | 225 | 250 | 500 | ||||
159 | 150 | 4,5 | 250 | 280 | |||||
219 | 200 | 6,0 | 315 | 355 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 600 |
273 | 250 | 7,0 | 400 | 450 | |||||
325 | 300 | 7,0 | 450 | 500 | 700 | ||||
426 | 400 | 7,0 | 560 | 630 | 2000 | 3500 | 250 | 800 | |
530 | 500 | 7,0 | 630 | 710 | 1000 | ||||
630 | 600 | 8,0 | 800 | 900 | 1800 | 2200 | 4200 | 300 | 1300 |
720 | 700 | 8,0 | 900 | 1000 | 1400 | ||||
820 | 800 | 8,0 | 1000 | 1100 | 2500 | 5500 | 350 | 1400 | |
920 | 900 | 10,0 | 1100 | 1200 | 1950 | 1600 | |||
1020 | 1000 | 11,0 | 1200 | - | 1700 |
Наименование продукции
|
Наружный диаметр стальной трубы
|
Диаметр оболочки
|
Размеры щита
|
Межосевое расстояние
|
Максимальное осевое усилие на опору*
|
Масса изделия с изоляцией
|
|||||
Тип 1
|
Тип 2
|
Шири-
на,Н |
Высо-
та,В |
Толщи
-на, |
|||||||
d , мм | D , мм | мм | мм | т | кг | ||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 57/125 | 57 | 125 | 1000 | 2000 | 150 | 400 | 8,5 | 750 | 770 | ||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 57/140 | 140 | ||||||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 76/140 | 76 | 140 | 775 | ||||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 76/160 | 160 | ||||||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 89/160 | 89 | 160 | 785 | ||||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 89/180 | 180 | ||||||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 108/180 | 108 | 180 | 800 | ||||||||
НО 1-1П ППУ-П с ОДК 108/200 | 200 | ||||||||||
НО 1-2П ППУ-П с ОДК 133/225 | 133 | 225 | 500 | 10,5 | 1700 | 1810 | |||||
НО 1-2П ППУ-П с ОДК 133/250 | 250 | ||||||||||
НО 1-2П ППУ-П с ОДК 159/250 | 159 | 250 | 1840 | ||||||||
НО 1-2П ППУ-П с ОДК 159/280 | 280 | ||||||||||
НО 2-1П ППУ-П с ОДК 219/315 | 219 | 315 | 1500 | 2500 | 200 | 600 | 20,0 | 1890 | |||
НО 2-1П ППУ-П с ОДК 219/355 | 355 | ||||||||||
НО 2-1П ППУ-П с ОДК 273/400 | 273 | 400 | 1900 | ||||||||
НО 2-1П ППУ-П с ОДК 273/450 | 450 | ||||||||||
НО 2-2П ППУ-П с ОДК 325/450 | 325 | 450 | 700 | 24,0 | 3900 | 4140 | |||||
НО 2-2П ППУ-П с ОДК 325/500 | 500 | ||||||||||
НО 3-1П ППУ-П с ОДК 426/560 | 426 | 560 | 2000 | 3500 | 250 | 800 | 45,0 | 4170 | |||
НО 3-1П ППУ-П с ОДК 426/630 | 630 | ||||||||||
НО 3-2П ППУ-П с ОДК 530/710 | 530 | 710 | 1000 | 50,0 | 6300 | 6850 | |||||
ЩНО 600П ППУ-П с ОДК 630/800 | 630 | 800 | 2200 | 4200 | 300 | 1300 | 81,0 | 6000 | 6630 | ||
ЩНО 700П ППУ-П с ОДК 720/900 | 720 | 900 | 1400 | 92,0 | 10800 | 11600 | |||||
ЩНО 800П ППУ-П с ОДК 820/900 | 820 | 900 | 2500 | 5200 | 350 | 1400 | 137,0 | 10600 | 11650 | ||
ЩНО 1000П ППУ-П с ОДК 1020/1200 | 1020 | 1200 | 1700 | 180,0 | 10300 | 11800 |
Чтобы оставить заявку:
Звоните по телефону: +7 (812) 449-54-33
Или пишите на почту: info@gk-ksr.ru
Также можете воспользоваться вкладкой контакты.