- Дорожные плиты
- Лотки водосточные
- Трубы железобетонные
- Камень для бордюров
- Тротуарная плитка
- Скамьи
- Фундаментные опоры
- Блоки портальных стенок
- Звенья ж\б труб
- Элементы прям. трубы
- Элементы труб
- Элементы труб из звеньев
- Колодцы ККС
- Укрепления откосов
- Укрепления русел и т.д.
- Столбики сигнальные
- Блоки фундаментов
- Лестничные сходы
Колодцы кабельной связи (ККС) состоят из двух частей: верхней (половина боковых стен, верхнее перекрытие) и нижней (боковые стенки с высотой в половину колодца, днище). На верхнем перекрытии находится смотровое отверстие, укрепленное дополнительным железобетонным кольцом и закрытое люком. Нижняя часть имеет приямку, через которую проходит сток воды. В некоторых случаях могут применяться колодцы ККС из четырех частей: перекрытия, двух колец и днища.
ККС необходимы для монтажа кабельных линий, подземной проводки и последующего ремонта, обслуживания телефонной связи, линий оптоволокна для интернета, кабельного телевидения. По виду установки и количеству входящих каналов можно выделить угловые, станционные, проходные и разветвительные колодцы. Проходные ККС ставят на прямых участках с углом кривизны не больше чем 30 градусов, разветвительные более актуальны при разветвлении трубопроводов, а станционные устанавливаются недалеко от зданий АТС. Имеется несколько видов колодцев, различающихся размером и формой: небольшие прямоугольные ККС-2 и ККС-1, восьмигранные ККС-4, ККС-5, ККС-3. В зависимости от особенностей среды использования могут встречаться эллипсовидные или овальные колодцы кабельной связи. Производятся согласно ТУ 5855-004-10794886-2003.
Документация:
ТУ 5855-004-10794886-2003
B - ширина колодца
L - длина колодца
H - высота колодца

Наименование
|
Номенклатура
|
Габариты L-B-H-d (мм.)
|
Масса (т.)
|
Колодцы | ККС 5-80 | 2990x1600x2050 | 6,8 |
ККС 4-80 | 2390x1300x2000 | 4,0 | |
ККС 3-80 | 1950x1160x1810 | 2,6 | |
ККС 2-80 | 1350x1060x1570 | 1,8 | |
ККС 1-80 | 1350x1060x890 | 1,24 | |
ККС 5-80У | 4320x1600x2040 | 7,9 | |
Нетиповой | 4400x2400x2100 | 15,0 |
Номенклатурный №
|
Наименование
|
К-10023 | Колодец ККС-1-10(80) Г |
К-10001 | Колодец ККС-2-10(80) Г |
К-10002 | Колодец ККС-3-10 Г |
К-10003 | Колодец ККС-3-80 Г |
К-10004 | Колодец ККС-4-10 Г |
К-10005 | Колодец ККС-4-80 Г |
К-10006 | Колодец ККС-5-10 Г |
К-10007 | Колодец ККС-5-80 Г |
К-10008 | Колодец ККС-5М Г |
К-10024 | Колодец ККС-1-10(80) ГЕК |
К-10009 | Колодец ККС-2-10(80) ГЕК |
К-10010 | Колодец ККС-3-10 ГЕК |
К-10011 | Колодец ККС-3-80 ГЕК |
К-10012 | Колодец ККС-4-10 ГЕК |
К-10013 | Колодец ККС-4-80 ГЕК |
К-10014 | Колодец ККС-5-10 ГЕК |
К-10015 | Колодец ККС-5-80 ГЕК |
К-10016 | Колодец ККС-5М ГЕК М/к |
Наименование
|
Вид кабельной
канализации связи |
Назначение
|
Количество
вводимых каналов |
Размеры, мм
|
Масса, кг
|
||
L | B | H | |||||
ККСС-1 | проектируемая | проходной | 24-36 | 3950 | 2100 | 2160 | 15300 |
ККСС-1-1 | существующая | проходной | 15320 | ||||
ККССу-1 | проектируемая | угловой | 16040 | ||||
ККССу-1-1 | существующая | угловой | 16110 | ||||
ККССр-1 | проектируемая | разветвительный | 16540 | ||||
ККССр-1-1 | существующая | разветвительный | 16680 | ||||
ККСС-2 | проектируемая | проходной | 37-48 | 5760 | 2100 | 2160 | 21580 |
ККСС-2-1 | существующая | проходной | 21600 | ||||
ККССу-2 | проектируемая | угловой | 22320 | ||||
ККССу-2-1 | существующая | угловой | 22860 | ||||
ККССр-2 | проектируемая | разветвительный | 22820 | ||||
ККССр-2-1 | существующая | разветвительный | 22960 |
Номенкл. №
|
Наименование
|
Размеры, мм
|
Масса, кг
|
||
L | В | Н | |||
Б-10023 | Блок стеновой ж/б СБ-1 Г | 1800 | 950 | 1980 | 2400 |
Б-10001 | Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК | ||||
Б-10024 | Блок стеновой ж/б СБ-2 | 1800 | 950 | 1980 | 2200 |
Б-10025 | Блок стеновой ж/б СБ-2-1 | 890 | 950 | 1980 | ИЗО |
Б-10026 | Блок стеновой ж/б СБ-2-2 | 890 | 950 | 1980 | ИЗО |
Б-10027 | Блок стеновой ж/б СБ-3 | 2100 | 160 | 2160 | 1370 |
Б-10028 | Блок стеновой ж/б СБ-3-1 | 1045 | 160 | 2160 | 690 |
Б-10029 | Блок стеновой ж/б СБ-3-2 | 1045 | 160 | 2160 | 690 |
Б-10030 | Блок стеновой ж/б СБ-4 | 2100 | 160 | 2160 | 1490 |
П-10061 | Плита покрытия П-1 | 2100 | 1390 | 220 | 1030 |
П-10062 | Плита покрытия П-2 | 2100 | 1390 | 220 | 930 |
П-10063 | Плита покрытия П-3 | 2100 | 390 | 220 | 450 |
Наименование
|
Проходной
|
Угловой
|
Разветвительный
|
|||
ККСС-1 | ККСС-1-1 | ККССу-1 | ККССу-1-1 | ККССр-1 | ККССр-1-1 | |
(ККСС-2) | (ККСС-2-1) | (ККССу-2) | (ККСС-2-1) | (ККССр-2) | (ККССр-2-1) | |
СБ-1 | 4(6) | 4(6) | 3(5) | 3(5) | 2(4) | 2(4) |
СБ-2 | 1(1) | 2(2) | ||||
СБ-2-1 | - | - | 1(1) | 2(2) | ||
СБ-2-2 | - | - | - | 1(1) | - | 2(2) |
СБ-3 | 2(2) | - | 1(1) | 2(2) | ||
СБ-3-1 | 2(2) | 1(1) | 2(2) | |||
СБ-3-2 | - | 2(2) | - | 1(1) | - | 2(2) |
СБ-4 | - | 1(1) | 1(1) | - | ||
П-1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
П-2 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
П-3 | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
Чтобы оставить заявку:
Звоните по телефону: +7 (812) 449-54-33
Или пишите на почту: info@gk-ksr.ru
Также можете воспользоваться вкладкой контакты.